Prototipo hidroeconómico de la Cuenca del Río Bravo (El Modelo Cubeta)
Versión Actual: 2018/02/25 - Fase Beta
Publicación de Código: Sí
Software de Modelado: Sistema General de Modelaje Algebraico (The General Algebraic Modeling System, GAMS)
Introducción
"El Modelo de Cubeta" es un modelo de cuenca a simple escala que simula todas las principales fuentes de agua, sumideros, usos, perdidas, así como valores económicos de agua y restricciones institucionales que gobiernan el suministro de agua y uso en la Mitad del Rio Bravo entre la presa del Elefante Butte (Nuevo México) y el Fuerte Quitman (Texas). Este modelo fue diseñado como una herramienta para la mejora en el entendimiento de la hidrología, agronomía, instituciones y economía, de modo que facilite el análisis de políticas y cuestiones administrativas importantes para los consumidores.
La versión actual del modelo se desenvuelve sobre "3 cubetas" donde se refleja almacenamiento de agua, flujos de entrada y de salida sobre depósitos superficiales y los dos principales mantos acuíferos de la región: Bolsón del Hueco y el Bolsón de la Mesilla/Conejos-Médanos. Los tres principales tipos de consumo incluyen agricultura irrigada, demanda urbana y demanda ambiental/recreacional para los volúmenes de agua en depósitos superficiales. Para los mantos acuíferos, el consumo principal se divide entre demanda agrícola y uso urbano. El uso de agua potencial es proyectado por medio de un modelo de optimización restringido que identifica uso de agua y patrones de flujo que maximicen los beneficios económicos sobre el sistema rio-reserva-acuífero en un horizonte que abarca desde el año 1995 a 2033.
Parámetros de entrada requeridos incluyen datos hidrológicos como flujos de entrada a depósitos superficiales, requerimientos de agua por tipo de cultivo, obligaciones de entrega de agua superficial del tratado México-Estados Unidos, tasas de evaporación en depósitos superficiales y capacidades en depósitos tanto superficiales como subterráneos. Otros datos de entrada incluyen producción de cultivos, costos de producción, costos de bombeo, precio de cultivo, elasticidad en precio de la demanda y número de viviendas consumidoras urbanas.
Resultados del modelo incluyen ingresos agrícolas, beneficios económicos recreacionales, total de beneficios netos urbanos, liberaciones de las presas, volumen de almacenamiento superficial, bombeo subterráneo, recargas, entregas del tratado México-Estados Unidos de 1906, evaporación de depósitos superficiales, uso total de agua, beneficios económicos netos totales y su distribución entre los principales sectores consumidores de agua.
Composición del Modelo
Nodos De Flujo
- 5 Nodos de sección de aforo
- 1 Nodo de entrada sección de aforo San Marcial sobre presa del Elefante Butte
- 5 Nodos de flujo de entrada de cuencas por precipitaciones no medidas
- 5 Nodos de desvío
- 5 Nodos de uso por consumo
- 5 Nodos de flujo de retorno de agua superficial
- 2 Nodos de bombeo de agua subterránea
- 1 Nodo de liberación superficial
Nodos de reserva
- 1 Nodo de almacenamiento superficial
- 2 Nodos de almacenamiento subterráneos
Conjuntos
Conjunto | Elementos del conjunto | Descripción del Conjunto | Elementos | Descripción |
---|---|---|---|---|
Flujos | i | Ubicación de nodos importantes entre RG basin--Elephant Butte hacia MX. | Marcial_h_f | Nodos de flujo de cabecera |
Wshed_1_h_f | Nodos de flujo de cabecera | |||
RG_Caballo_out_v_f | Medidor de salida de almacenamiento del proyecto RGR en Rio Bravo | |||
RG_El_Paso_v_f | Linea de estado de Texas Nuevo Mexico en Rio Bravo | |||
RG_above_MX_v_f | El Rio Bravo arriba de la desviacion de Mexico | |||
RG_below_EPID_v_f | Sección de aforo por debajo del uso de desviación de riego de El Paso en el río | |||
EBID_d_f | Nodos de desvío | |||
LCMI_d_f | Nodos de desvío | |||
EPMI_d_f | Nodos de desvío | |||
MXID_d_f | Nodos de desvío | |||
EPID_d_f | Nodos de desvío | |||
EBID_u_f | Nodos de flujo de uso consuntivo | |||
LCMI_u_f | Nodos de flujo de uso consuntivo | |||
EPMI_u_f | Nodos de flujo de uso consuntivo | |||
MXID_u_f | Nodos de flujo de uso consuntivo | |||
EPID_u_f | Nodos de flujo de uso consuntivo | |||
EBID_rr_f | Nodos de flujo de retorno del río | |||
LCMI_rr_f | Nodos de flujo de retorno del río | |||
EPMI_rr_f | Nodos de flujo de retorno del río | |||
MXID_rr_f | Nodos de flujo de retorno del río | |||
EPID_rr_f | Nodos de flujo de retorno del río | |||
EBID_ra_f | Nodos de flujo de retorno del acuífero | |||
LCMI_ra_f | Nodos de flujo de retorno del acuífero | |||
EPMI_ra_f | Nodos de flujo de retorno del acuífero | |||
MX_ra_f | Nodos de flujo de retorno del acuífero | |||
EPID_ra_f | Nodos de flujo de retorno del acuíferos | |||
Store_rel_f | Nodo de liberación de almacenamiento-a-rio Res (salida - entrada) | |||
Almacenamiento | u | Ubicación de los elementos clave para el almacenamiento del agua | Storage_res_s | Ubicación del embalse Caballo/Elephant Butte |
Mesilla_aqf_s | Ubicación del acuífero Mesilla | |||
Hueco_aqf_s | Ubicación de Hueco Bolson | |||
Cultivo | j | cultivo | nueces | Huertas de Nueces |
veges | Verduras (chile, cebolla, lechuga, etc..) | |||
forrage | Alimento para ganado | |||
Tecnología | k | Tecnología de Irrigacion | Inundación | Tecnología de Irrigacion e Inundación |
Tiempo | t | años | tfirst | Año Inicial |
tmid | Años Intermedios | |||
tlast | Años Terminales | |||
tlater | Todos los año despues del inicial | |||
Política | p | Escenarios de Póliza (historicos o editables) | 1-policy_hist | Pólizas Historicas: Volumen de almacenamiento superficial inicial historico de todos los años |
2-policy_base | Póliza Base: Volumen superficial inicial historico en el primer año (1996) | |||
3-policy_new | Póliza Nueva: Volumen de almacenamiento superficial reducido al 10% en el año 1 (1996) | |||
Suministro de agua | w | Escenario de Suministro (clima, importación de agua, etc) | 1-w_supl_base | Flujos afluentes historicos en indicador San Marcial (1996-2015) |
2-w_supl_new | Nuevos escenarios de flujos afluentes, flujos afluentes reducidos por el 10% en indicador San Marcial (1996-2015) |
Parametros de Entrada
Lista de parametros de entrada disponibles en la interfaz del usuario:
Parameter | Label | Description | Units |
---|---|---|---|
Yield_p | Rendimiento contemplado del cultivo | Medición de la cantidad de cosecha del cultivo por unidad de tierra. | tons/ac |
Price_p | Precios contemplados del cultivo | Precios contemplados del cultivo | USD/ton |
Bau_p | Irrigación Observada de la Profundidad del Agua | Agua por acre en diversas dimensiones | ft |
lan_p | Suelo agrícola contemplado en produción | Suelo agricola durante periodos de tiempo en miles de acres | 1000ac |
Cost_p | Costos de produccion de cultivo | Costos de produccion de cultivo por acre | USD/ac |
ag_gw_pump_capacity_p | Capacidad de bombeo agricultural | Capacidad de bombeo en el sector agrícola en acre-pies por el acuífero | AF/año |
ag_av_gw_cost_p | Costos promedio de bombear agua subterranea para la agricultura | Costos promedio de irrigacion de bombear agua subterranea($ per a-f) | USD/AF |
Netrev_acre_p | Ingreso Agrícola Neto por Acre | Ingresos netos por acre observados en precios del año base x producción - costo ($ por acre) | USD/AC |
elast_p | Elasticidad de Precios de la Demanda en el Sector Urbano | Es una medida que muestra la relacion entre el cambio en la cantidad de agua demandada y el cambio de precio de la misma | N/A |
urb_price_p | Precio Histórico Observado del Precio del Agua en el Sector Urbano | Precio histórico observado del precio del agua en el sector urbano | $1000/1000AF |
urb_use_p | Observed Historical Urban Water Deliveries | Observed historical urban water deliveries | 1000AF/año |
urb_Av_cost0_p | Costo de suministro urbano | Costo de los servicios de agua urbanos por suministrar agua a viviendas | USD/AF |
urb_cost_grow_p | Razón promedio de aumento del precio en el sector urbanoRazón promedio de aumento del precio en el sector urbano | Razón promedio de aumento del precio en el sector urbano | prop/año |
pop0_p | Número inicial de viviendas que compran agua en el sector urbano | Número inicial de viviendas que compran agua en el sector urbano | 1000 |
urb_gw_cost_grow_p | Razón promedio de crecimiento del costo de bombeo urbano | Razón promedio de crecimiento del costo de bombeo urbano | prop |
rho_pop_p | Tasa de Crecimiento de Viviendas que Consumen Agua en el Seector Urbano | Tasa de Crecimiento de Viviendas que Consumen Agua en el Seector Urbano | prop/año |
urb_av_gw_cost0_p | Costo promedio de bombear en el sector urbano | Es el costo promedio de un acuífero en zona urbana, excluyendo el precio del tratamiento | 1000USD |
urb_gw_pump_capacity_p | Capacidad de bombeo en el sector urbano | Capacidad de bombeo en el sector urbano | KAF/año |
pop_p | Viviendas que Consumen Agua en el Sector Urbano | Numero de casas en el sector urbano conectadas a servicios de agua | 1000 |
urb_av_cost_p | Costo Promedio en el Sector Urbano en el Futuro por Año | Precio total previsto por suministrar agua al sector urbano | 1000USD |
urb_av_gw_cost_p | Costo por Año del Bombeo de Agua Subterránea en el Sector Urbano | Costo previsto del bombeo de agua subterránea para uso en el sector urbano | 1000USD |
us_mx_1906_p | Flujos cerca de Acequia Madre contemplados en el tratada EUA-México de 1906 | Flujos cerca de Acequia Madre contemplados en el tratada EUA-México de 1906 | 1000AF/año |
tx_proj_op_p | Proporcion de Flujos de San Marcial en Texas | Proporcion de agua que Texas recibe del flujo de San Marcial de acuerdo al Acuerdo de Operación de Proyectos de 2008 | prop |
sw_sustain_p | Proporción terminal del almacén inicial de agua superficialProporción terminal del almacén inicial de agua superficial | Proporción terminal del almacén inicial de agua superficial | prop |
gw_sustain_p | Proporción terminal para empezar el almacenamiento de agua subterranea | Proporción terminal para empezar el almacenamiento de agua subterranea | prop |
Bmda_p | Retorno como Proporción de Desviaciones al Acuífero en el Sector Urbano | Retorno como proporción de desviaciones al acuífero en el sector urbano | prop |
Bmxda_p | Retorno MX al Sistema del Acuífero como una Proporcion de Desviaciones de MX | Retorno MX al sistema del acuífero como una proporcion de desviaciones de MX | prop |
sourc_p | Afluencias acuaticas anuales en la sección de aforo San Marcial | Afluencias acuaticas anuales en la sección de aforo San Marcial | 1000AF/año |
gaugeflow_p | Flujo de secciones de aforo anual | Flujo de flujo anual tomado de secciones de aforo | 1000 AF/año |
z0_p | Nivel Inicial de Almacemaniento del Proyecto | Niveles iniciales del embalse presentes en los nodos de embalse | 1000 AF |
zmax_p | Capacidad de almacenamiento del embalse | Capacidad de almacenamiento máxima del embalse en miles de acre-pies | 1000 AF |
z_p | Almacenamiento anual en el Proyecto de Rio Grande | Almacenamiento anual en el Proyecto de Rio Grande (EB + Caballo) | 1000 AF |
residdd_p | Almacenamiento Previsto y Observado por Año | Almacenamiento Previsto y Observado por Año | 1000AF |
depth0_p | Nivel Inicial de Cada Acuífero | Nivel inicial de almacemaniento en el acuífero | 1000AF |
qmax_p | Capacidad de almacenamiento del acuífero | Capacidad de almacenamiento del acuífero | 1000AF |
aq_area_p | Área terrestre del acuífero subyacente | Área terrestre del acuífero subyacente | 1000ac |
recharge_p | Recarga anual del acuífero motañoso frontal | Recarga anual del acuífero motañoso frontal | 1000AF/año |
porosity_p | Porosidad promedio del acuífero | Porosidad promedio del acuífero | N/A |
precip_rat_p | Razón de precipitación en el embalse | Pies ganados entre acres expuestos por año | ft/año |
Evap_rate_p | Razón de evaporación del embalse | Pies perdidos entre acres expuestos por año | ft/año |
LANDRHS_p | Area de suelo desarrollado por distrito de irrigación | Tierra disponible por distrito de irrigación | 1000ac |
SW_Treat_capac_p | Capacidad de tratamiento del agua superficial en el sector urbano | Capacidad de tratamiento del agua superficial en el sector urbano | 1000AF |
Bag_pump_aqf_return_p | Proporción de Agua Agrícola Bombeada Recargando el Acuífero Bombeado | prop | |
urb_av_back_cost0_p | Costos Tecnológicos Urbanos de Apoyo | Costos tecnológicos urbanos de apoyo iincluyendo el tratamiento de agua importada a partir de 2017 | |
urb_back_cost_grow_p | Crecimiento de Costos Tecnológicos Urbanos de Apoyo | Crecimiento de costos tecnológicos urbanos de apoyo por año (May Fall) | prop |
urb_av_back_cost_p | Futuros Costos Tecnológicos Urbanos de Apoyo | prop | |
Burb_back_aqf_rch_p | Proporcion de Agua del Sector Urbano Proveniendo de Tecnológia de Apoyo Recargando el Acuífero |
Variables de Salida
Valores de salida incluidos en la interfaz de la edición Beta 0.7:
Variable | Label | Description | Units |
---|---|---|---|
evaporation | Volumen de evaporación | Volúmenes de evaporación del embalse por año | KAF/año |
B1_area_vol_p | Impacto de Cambios en Volumen en Cambios de Àrea (acres por 1000 ac pies) | Impacto de cambios en volumen en cambios de área (acres por 1000 ac pies) | |
Z0_p | Niveles iniciales en el embalse presentes en los nodos de embalse | Niveles iniciales en el embalse presentes en los nodos de embalse | KAF |
water_flows | Flujos de agua | Flujos de agua en un periodo de tiempo | KAF/año |
water_stocks | Reservas de Agua | Almacenamiento de agua del embalse | KAF/año |
wat_stock0_p | Reservas de Agua Iniciales | Reservas de Agua Iniciales | |
river_flows | Corrientes fluviales | Corrientes fluviales | KAF/año |
inflows_p | Flujos Afluentes en un Periodo de Agua | Flujos Afluentes al sistema desde diferentes fuentes | KAF/año |
diversions | Desviaciones de agua | Desviaciones de agua | KAF/año |
SWacres | Suelo producción irrigado superficialmente | Suelo en producción irrigado | Kac/año |
GWacres | Suelo en producción irrigado con un acuífero | Suelo en producción irrigado con un acuífero | Kac/año |
surf_use | Uso de agua superficial | Uso de agua superficial | KAF/año |
r_return_o | Flujos de retorno de río al mismo | Flujos de retorno de río al mismo | KAF/año |
pop_p | Poblacion del sector urbano por año | Poblacion del sector urbano por año | 1000s |
price_p | Precios del Cultivo | Precios del Cultivo | $/ton |
cost_p | Costos de produccion de cultivo | Costos de produccion de cultivo | $/ac |
netrev_acre_p | Ingresos Netos del Cultivo por Acre | Ingresos Netos del Cultivo por Acre | $/ac |
land_p | Tierras en Producción en Acres | Tierras en Producción en Acres | acres |
yield_p | Rendimiento del cultivo | Rendimiento del cultivo | tons/ac |
urb_price | Precio en el sector urbano | Precio en el sector urbano del agua | USD/AF |
urb_con_surp | Superávit del consumidor urbano | Diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar y lo que tienen que pagar | KUSD/año |
urb_use_p_cap | Uso urbano per capita | TUso total en el sector urbano dividido ente el total de viviendas | AF/persona |
ag_value | Beneficios agrícolas netos por cultivo | Valor económico neto del sector agrícultor (rentabilidad total) | KUSD/año |
ag_ben | Benficios agrícolas | Ingresos Netos de cultivos por región agricola y por año | KUSD/año |
ag_m_value | Valor marginal del agua agrícola | Precio del agua para cultivo más el valor de escasez | USD/AF |
yield | Rendimiento del cultivo | Yield by crop and technology | tons/ac |
Ba_use_p | Profundidad de Consumo de Agua para los Cultivos(ET) | Profundidad de Consumo de Agua para los cultivos (ET) | feet |
urb_av_cost_p | Promedio Futuro de Costo del Sector Urbano | Promedio futuro de costo del sector urbano | $ / a-f |
elast_p | Elasticidad del Precio de Demanda en el Sector Urbano | Elasticidad del precio de demanda en el sector urbano | |
tx_proj_op_p | Proporción de Flujos Medidos de San Marcial yendo hacia la Línea del Estado NM-TX | Proporción de flujos medidos de San Marcial yendo hacia la línea del estado NM-TX | 0 - 1 |
ag_sw_use | Uso del agua superficial en el sector agrícola | Uso de agua en el sector agrícola por período de tiempo | KAF/año |
urb_pump | Bombeo de agua en el sector urbano | Bombeo de acuíferos en el sector urbano | KAF/año |
urb_sw_use | Uso de agua superficial en el sector urbano | Uso de agua superficial en el sector urbano | KAF/año |
recharge_p | Promedio Anual de Recarga | KAF/año | |
urb_revenue | Ingresos del sector urbano | Precio por acre-pie multiplicado por la cantidad suministrada por el suministro urbano | KUSD/año |
urb_gross_ben | Beneficio económico bruto en el sector urbanot | Ingresos más superávit del consumidor | KUSD/año |
urb_costs | Costos de producción en el sector urbano | Costo total del agua suministrada al sector urbano | KUSD/año |
urb_value | Beneficio neto total del sector urbano | PProductor más el superávit del consumidor (beneficios brutos del sector urbano - costo de sumistro) | KUSD/año |
urb_value_af | Valor neto por unidad de agua en el sector urbano | Beneficio económico total por acre-pie en el sector urbano | USD/ac-ft |
urb_use | Uso de agua en el sector urbano | Uso del agua en el sector urbano (desviaciones superficiales + bombeo) | KAF/año |
urb_m_value | Valor marginal en el sector urbano | Beneficio marginal neto (precio - costo marginal) | USD/ac-ft |
zmax_p | Capacidad de almacenamiento máxima del embalse | Capacidad de almacenamiento máxima del embalse | KAF |
surf_area | Superficie total de área por período de tiempo | Superficie total de área por período de tiempo | Kac/año |
env_ben | Benifico ambiental de las flujos | Beneficios ambientales por año (Disposición para pagar por flujor ambientales) | KUSD/año |
tot_ben | Beneficios Totales sobre Usos | Suma total de beneficios sobre región y usos | KUSD/año |
dnpv_ben | Valor del beneficio presente neto descontado | Suma del total de beneficios entre cada region, usos y períodos de tiempo | KUSD |
us_mx_1906_p | Entregas Reales al Indicador Aceqia Madre en la Frontera US-MX | Entregas reales al indicador Aceqia Madre en la frontera US-MX | KAF |
sw_sustain_p | Periodo Terminal del Porcentage de Sostenibilidad del Agua Superficial | Periodo terminal del porcentage de sostenibilidad del agua superficial | 0 - 1 |
gw_sustain_p | Periodo Terminal de la Proporcion de Sostenibilidad del Agua Subterránea | Periodo terminal de la proporcion de sostenibilidad del agua subterránea | 0 - 1 |
rec_ben | Beneficio recreacional | Beneficio recreacional del embalse por año (Disposición para pagar por beneficios recreacionales) | KUSD/año |
tot_ag_pump | Bombeo agrícola total | Bombeo agrícola total obtenido de la suma de cultivo y tecnología | KAF/año |
gw_stocks | Acciones de acuíferos de agua subterránea | Acciones de acuíferos de agua subterránea por período de tiempo | KAF/año |
gw_stocks0_p | Acciones Iniciales de Acuíferos de Agua Subterránea | Acciones iniciales de acuíferos de agua subterránea | KAF |
urb_gw_pump_capacity_p | Capacidad de Bombeo por área de Sector Urbano | Capacidad de bombeo por área de sector urbano | KAF/año |
qmax_p | Capacidad de Almacenamiento Máxima del Acuífero | Capacidad de almacenamiento máxima del acuífero | KAF |
urb_av_gw_cost_p | Costo Futuro Promedio de Bombear Agua Subterranea en el Sector Urbano | Costo futuro promedio de bombear agua subterranea en el sector urbano | $/a-f |
ag_av_gw_cost_p | Costo Futuro Promedio de Bombear Agua Subterranea en el Sector Agrícola | Costo futuro promedio de bombear agua subterranea en el sector agrícola | KAF/año |
urb_gw_pump_capacity_p | Capacidad Maxima de Bombeo de Agua Subterránea en el Sector Urbano | Capacidad maxima de bombeo de agua subterránea en el sector urbano | KAF/año |
ag_gw_pump_capacity_p | Capacidad Maxima de Bombeo de Agua Subterránea en el Sector Agrícola | Capacidad maxima de bombeo de agua subterránea en el sector agrícola | KAF/año |
landrhs_p | Límite Superior en Suelo Irrigado Desarrollado | Límite Superior en suelo irrigado desarrollado | acres |
aquifer_depth | Profundidad del acuífero de agua subterránea | Profundidad del acuífero de agua subterránea | ft/año |
porosity_p | Porosidad Promedio de cada Acuífero (Proporción que guarda agua) | 0 - 1 | |
qmax_p | Capacidad de Almacenamiento Máxima del Acuífero | KAF | |
q0_p | Capacidad de Almacenamiento Inicial Acuífero | KAF | |
aq_area_p | Vista de Planta del área del Acuífero | 1000 acres | |
a_return_o | Flujos agrícoals de retorno que van del río al acuífero | Flujo de retorno superficial originado de desviaciones en el río agrícola que va hacía al acuífero del que provino | KAF/año |
ag_pump_aq_rch | Retorno agrícola del bombeo al acuífero | Bombeo agrícola que contribuye a la recarga del acuífero | KAF/año |
z_p | Almacenamiento Superficial del Proyecto Rio Grande por año | Almacenamiento Superficial del Proyecto Rio Grande por año | KAF |
xv_lb_p | Límite Inferior Propocional en Medidas de Flujos del Arroyo Comparado con la Historia | Límite inferior propocional en medidas de flujos del arroyo comparado con la historia | 0 - 1 |
xv_ub_p | Límite Superior Propocional en Medidas de Flujos del Arroyo Comparado con la Historia | Límite inferior propocional en medidas de flujos del arroyo comparado con la historia | 0 - 1 |
gaugeflow_p | Cifras Históricas Anuales de Medidas de Flujos del Arroyo | Cifras históricas anuales de medidas de flujos del arroyo | KAF/año |
model_resid_p | Modelo Residual Comparado con Flujos Previstos (No Utilizados) | Modelo residual comparado con flujos previstos (No utilizados) | |
precip | Precipitación total por período de tiempo | Precipitación total por período de tiempo | KAF/año |
residdd_p | Residuos desde Almacenamiento Observado | Residuos desde almacenamiento observado | |
tacres | Superficie total en acres por cultivo | Suelo irrigado total en producción de cultivo y tecnologías | Kac/año |
tswacres | Superficie total de agua superficial en acres | Superficie total de agua superficial en acres | Kac/año |
tgwacres | Superficie total de agua subterránea en acres | Superficie total de agua subterránea en acres | Kac/año |
ttacres | Superficie total en acres | Suma del area total en acres de agua superficial y subterránea irrigada | Kac/año |
precip_rate_p | Índice de Precipitación Por Año | Índice de precipitación por año | ft/año |
source_p | Flujos Afluentes Anuales de la Cuenca en Cabeceras por Precipitación | Flujos afluentes anuales de la cuenca en cabeceras por precipitación | ft/año |
rho_pop_p | Tasa de Crecimiento de Población del Sector Urbano por año | Tasa de crecimiento de población del sector urbano por año | 0 - 1 |
urb_back_use | Uso de tecnología de apoyo en el sector urbano | Uso de Tecnología de Apoyo en el Sector Urbano | KAF/año |
urb_back_aq_rch | Retorno de Tecnologías de Apoyo Recargando al Acuífero en el Sector Urbano | Retorno de tecnologías de apoyo recargando al acuífero en el sector urbano | K AF/año |
total_ag_ben | Beneficios agrícolas totales | Benficios agrícolas totales | 1000 USD |
avginflows | Promedio del Total de Flujos Afluentes | Promedio de flujos afluentes totales,a excepción del primer año | KAF/año |
avgstocks | Capacidad promedio del embalse | Capacidad promedio del embalse del proyecto durante un periodo de tiempo | KAF/año |
tot_inflows_p | Total de Flujos Afluentes Sobre Nodos por Periodo de Tiempo | KAF/año | |
avgwaterflows | Desconocido por FAW | ||
avgwaterdeliveries | Distribución superficial del Rio Grande Project | Promedio anual de la distribución superficial excluyendo el primer año sobre un período de tiempo | KAF/año |
tot_rg_deliveries | Desconocido por FAW | ||
avgswdivertions | Desviaciones de agua superficial en una cuenca | Desviaciones totales de agua superficial promedio durante un período de tiempo, excluyendo el primer año | KAF/año |
avgswuse | Uso total de agua superficial de cuenca | Uso promedio de agua superficial durante un período de tiempo, excluyendo el primer año | KAF/año |
tot_swuse | Unknown to FAW | ||
avgriverflow | Flujos superficiales de cuenca | Flujos superficiales promedio durante un período de tiempo | KAF/año |
avgagpumping | Bombeo de Agua Subterránea en el Sector Agrícola | Bombeo de agua subterránea en el sector agrícola a excepción del primer año durante un período de tiempo | KAF/año |
avgurbpumping | Bombeo de agua subterránea en el sector urbano | Bombeo de agua subterránea en el sector urbano a excepción del primer año durante un período de tiempo | KAF/año |
avgurbbackuse | Uso de tecnologías sustitutivas en el sector urbano | Uso promedio de tecnologías de apoyo de agua durante un período de tiempo | KAF/año |
avgmxflows | Entregas del tratado EUA-México | Promedio de entregas provenientes del tratado EUA-México durante un período de tiempo, excluyendo el primer año | KAF/año |
mx_flows | Flujos del tratado EUA-México 1906 | KAF/año | |
total_ag_ben | Beneficios agrícolas totales | Beneficios agrícolas totales | KUSD |
avgtotagben | Beneficios Economicos Agrícolas | Beneficios economicos agricolas promedio a excepción del primer año durante un período de tiempo | KUSD |
avgtoturbben | Beneficios Economicos del Sector Urbano | Beneficios economicos del sector urbano promedio a excepción del primer año durante un período de tiempo | KUSD |
avgenvben | Beneficios ambientales del Río | Beneficios ambientales promedios | KUSD |
avgrecben | Beneficios económicos de las actividades recreativas en el embalse | Promedio del beneficio económico de las actividades recreativas en el embalse durante un período de tiempo | KUSD |
avgtotben | Total de beneficios económicos | Promedio anual de beneficios económicos durante un período de tiempo | KUSD |
Contactos
Frank A. Ward
Departamento de Economía Agrícola
Universidad del Estado de Nuevo Mexico, Las Cruces, NM USA
fward@nmsu.edu
Alex Mayer
Universidad Tecnológica de Michigan
asmayer@mtu.edu
Patrocinado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: Proyecto de 5 años 2015 - 2020